恢
|
氣療朮 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2801 | 位置 | 21 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 6 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 27 | -10 | -6 | 99 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 恢复体力 单人 75 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
李逍遥 |
游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
觀音咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2901 | 位置 | 23 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 10 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 恢复体力 单人 150 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
凝神歸元 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2A01 | 位置 | 22 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 18 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 29 | -8 | 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 恢复体力 单人 220 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
李逍遥 |
修行 等级11 |
| 林月如 | 游戏开始时自带 |
| 盖罗姣 | 游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
元靈歸心術 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2B01 | 位置 | 33 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 40 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 29 | -8 | 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 恢复体力 单人 500 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
李逍遥 |
修行 等级18 |
| 林月如 | 修行 等级17 |
| 巫后 | 游戏开始时自带 |
| 阿奴 | 游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
五氣朝元 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2C01 | 位置 | 2E | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 40 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 全-分,己 | |
|
特殊属性 |
| 恢复体力 全体 300 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
赵灵儿 |
修行 等级8 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
還魂咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2D01 | 位置 | 24 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 16 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 复活 单人 体力值10% |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
赵灵儿 |
事件——苏州城郊发生剧情后自动习得 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
贖魂 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 2E01 | 位置 | 25 | 五灵属性 | 非 | |
| 消耗 | 30 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 可 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 30 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 复活 单人 体力值30% |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
巫后 |
游戏开始时自带 |
|
阿奴 |
游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |